π Akurasi Model β Rapor Kejujuran
Bukti model kita layak dipercaya: prediksi dicatat, dievaluasi otomatis saat match selesai
Hit Rate
75%
pick 1X2 benar
Brier Score
0.582
acak ~0.667 (kecil = bagus)
Sudah Dinilai
4
match selesai
Menunggu
68
belum kickoff
π§
Model WAJAR (4 match): hit 75%. Pantau terus.
Kalibrasi (seberapa jujur tingkat keyakinan)
Idealnya, saat model bilang "yakin 70-80%", kenyataannya benar ~75%. Kalau jauh meleset = model over/under-confident.
50-60%
75% benar
4 match
60-70%
β
0 match
70-80%
β
0 match
80%+
β
0 match
Hasil yang sudah dinilai
| Pertandingan | Pick model | Yakin | Skor | Hasil | Brier |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | Tim 1 | 39% | 2-0 | β Benar | 0.5581 |
| Korea Republic vs Czech Republic | Tim 1 | 42% | 2-1 | β Benar | 0.4998 |
| Canada vs Bosnia and Herzegovina | Tim 1 | 51% | 1-1 | β Salah | 0.849 |
| United States vs Paraguay | Tim 1 | 47% | 4-1 | β Benar | 0.421 |
Prediksi tercatat, menunggu pertandingan (68)
Hit rate = % pick 1X2 model BENAR. Brier makin kecil makin akurat (acak 3-arah ~0.667; <0.6 sudah bagus). Kalibrasi: idealnya bucket 70-80% punya hit rate ~75%. Data terisi otomatis saat pertandingan selesai.
| Pertandingan | Pick model | Yakin | Skor | Hasil | Brier |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar vs Switzerland | Tim 2 | 57% | β | menunggu | β |
| Brazil vs Morocco | Tim 1 | 42% | β | menunggu | β |
| Haiti vs Scotland | Tim 2 | 42% | β | menunggu | β |
| Australia vs TΓΌrkiye | Tim 2 | 54% | β | menunggu | β |
| Germany vs Curacao | Tim 1 | 66% | β | menunggu | β |
| Netherlands vs Japan | Tim 1 | 45% | β | menunggu | β |
| CΓ΄te d'Ivoire vs Ecuador | Tim 1 | 44% | β | menunggu | β |
| Sweden vs Tunisia | Tim 1 | 46% | β | menunggu | β |
| Spain vs Cape Verde Islands | Tim 1 | 67% | β | menunggu | β |
| Belgium vs Egypt | Tim 1 | 53% | β | menunggu | β |
| Saudi Arabia vs Uruguay | Tim 2 | 48% | β | menunggu | β |
| Iran vs New Zealand | Tim 1 | 57% | β | menunggu | β |
| France vs Senegal | Tim 1 | 50% | β | menunggu | β |
| Iraq vs Norway | Tim 2 | 63% | β | menunggu | β |
| Argentina vs Algeria | Tim 1 | 51% | β | menunggu | β |
| Austria vs Jordan | Tim 1 | 59% | β | menunggu | β |
| Portugal vs Congo DR | Tim 1 | 60% | β | menunggu | β |
| England vs Croatia | Tim 1 | 46% | β | menunggu | β |
| Ghana vs Panama | Tim 2 | 46% | β | menunggu | β |
| Uzbekistan vs Colombia | Tim 2 | 53% | β | menunggu | β |
+48 lagiβ¦