🎯 Edge Hunter Polymarket
Semua market Polymarket WC live + rekomendasi value berbasis model kita (Elo+Poisson MC)
Cara baca Edge Hunter ini
Semua market Polymarket WC live ditambah rekomendasi value berbasis model kita (Elo + Poisson Monte Carlo). BELI = model lebih yakin dari pasar (harga pasar undervalued). JUAL/HINDARI = pasar terlalu mahal (overvalued).
🟢 edge ≥ 5% (kuat) · 🟡 2–5% (tipis) · ⚪ −2..2% (netral) · 🔴 ≤ −2% (hindari). Stake% = saran porsi half-Kelly (0 kalau EV negatif).
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇾Paraguay | 26.2% | 1.5% | +24.7% | 66.67 | +1645.9% | 12.53% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇦🇺Australia | 19.8% | 4.5% | +15.2% | 21.98 | +335.0% | 7.98% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇹🇷Türkiye | 38.7% | 33.5% | +5.2% | 2.99 | +15.5% | 3.89% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇺🇸USA | 15.3% | 61.5% | -46.2% | 1.63 | -75.1% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇨Ecuador | 42.6% | 20.5% | +22.1% | 4.88 | +107.8% | 13.90% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇨🇼Curaçao | 3.4% | 0.3% | +3.2% | 400.00 | +1270.9% | 1.59% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇮Ivory Coast | 12.6% | 13.0% | -0.3% | 7.72 | -2.4% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇩🇪Germany | 41.3% | 67.5% | -26.2% | 1.48 | -38.8% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿Czechia | 22.8% | 3.3% | +19.5% | 30.77 | +601.3% | 10.10% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇿🇦South Africa | 7.5% | 0.9% | +6.7% | 117.65 | +783.6% | 3.36% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇰🇷South Korea | 24.9% | 33.5% | -8.6% | 2.99 | -25.6% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇲🇽Mexico | 44.8% | 62.5% | -17.7% | 1.60 | -28.4% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇷Iran | 25.9% | 10.7% | +15.2% | 9.39 | +142.9% | 8.52% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇳🇿New Zealand | 9.0% | 2.9% | +6.1% | 33.90 | +206.9% | 3.14% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇪🇬Egypt | 17.7% | 16.5% | +1.2% | 6.06 | +7.2% | 0.71% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇧🇪Belgium | 47.4% | 69.5% | -22.1% | 1.44 | -31.8% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇾Paraguay | 30.5% | 15.5% | +15.0% | 6.45 | +96.8% | 8.88% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇸🇳Senegal | 45.2% | 31.0% | +14.2% | 3.23 | +45.7% | 10.27% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇮🇷Iran | 33.8% | 20.0% | +13.8% | 5.00 | +69.1% | 8.64% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇦🇺Australia | 28.7% | 16.0% | +12.7% | 6.25 | +79.1% | 7.54% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇵🇦Panama | 18.3% | 7.0% | +11.3% | 14.29 | +162.0% | 6.10% | 🟢 BELI (undervalued) |
| ⚽Turkiye | 58.9% | 48.5% | +10.4% | 2.06 | +21.5% | 10.12% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇭🇷Croatia | 48.0% | 38.5% | +9.5% | 2.60 | +24.6% | 7.72% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇨🇿Czechia | 28.1% | 19.5% | +8.6% | 5.13 | +44.1% | 5.35% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇺🇿Uzbekistan | 15.2% | 7.0% | +8.2% | 14.29 | +117.3% | 4.41% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇿🇦South Africa | 14.0% | 6.5% | +7.5% | 15.38 | +115.9% | 4.03% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇦🇹Austria | 33.0% | 26.5% | +6.5% | 3.77 | +24.6% | 4.43% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇨🇦Canada | 42.2% | 38.0% | +4.2% | 2.63 | +11.1% | 3.40% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇭🇹Haiti | 7.5% | 3.9% | +3.7% | 25.97 | +96.1% | 1.92% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇮🇶Iraq | 7.7% | 4.0% | +3.7% | 25.00 | +92.3% | 1.92% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇶🇦Qatar | 6.7% | 3.5% | +3.2% | 28.17 | +89.6% | 1.65% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇯🇵Japan | 44.9% | 42.0% | +2.9% | 2.38 | +7.0% | 2.53% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇼Curacao | 5.1% | 2.5% | +2.6% | 40.00 | +102.4% | 1.31% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇯🇴Jordan | 8.4% | 6.1% | +2.3% | 16.39 | +37.9% | 1.23% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇹🇳Tunisia | 9.6% | 8.5% | +1.1% | 11.76 | +12.6% | 0.58% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇳🇿New Zealand | 7.4% | 6.5% | +0.9% | 15.38 | +13.5% | 0.47% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇻Cape Verde | 8.3% | 7.5% | +0.8% | 13.33 | +10.8% | 0.44% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇩🇿Algeria | 21.4% | 21.0% | +0.4% | 4.76 | +1.8% | 0.24% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇴Colombia | 53.7% | 54.5% | -0.8% | 1.83 | -1.5% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 7.1% | 8.0% | -0.9% | 12.50 | -10.8% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇸🇪Sweden | 20.6% | 21.5% | -0.9% | 4.65 | -4.2% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🏴Scotland | 22.2% | 23.5% | -1.3% | 4.26 | -5.5% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇳🇴Norway | 52.3% | 54.5% | -2.2% | 1.83 | -4.0% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇲🇦Morocco | 37.5% | 42.5% | -5.0% | 2.35 | -11.7% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇳🇱Netherlands | 55.0% | 60.0% | -5.0% | 1.67 | -8.4% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇺🇾Uruguay | 35.6% | 41.0% | -5.4% | 2.44 | -13.1% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇪🇨Ecuador | 37.1% | 42.5% | -5.4% | 2.35 | -12.6% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇪🇸Spain | 74.8% | 80.5% | -5.7% | 1.24 | -7.0% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇨🇭Switzerland | 55.4% | 63.0% | -7.6% | 1.59 | -12.0% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇦🇷Argentina | 62.2% | 70.0% | -7.8% | 1.43 | -11.2% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇫🇷France | 72.5% | 80.5% | -8.0% | 1.24 | -9.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇬🇭Ghana | 5.3% | 15.0% | -9.7% | 6.67 | -64.4% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇧🇪Belgium | 56.8% | 66.5% | -9.7% | 1.50 | -14.6% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇪🇬Egypt | 21.6% | 31.5% | -9.9% | 3.17 | -31.3% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇰🇷South Korea | 34.3% | 45.0% | -10.7% | 2.22 | -23.8% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇩🇪Germany | 58.9% | 70.0% | -11.2% | 1.43 | -15.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇵🇹Portugal | 64.1% | 76.0% | -11.9% | 1.32 | -15.6% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 15.1% | 27.0% | -11.9% | 3.70 | -43.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇨🇮Ivory Coast | 23.9% | 36.0% | -12.0% | 2.78 | -33.5% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🏴England | 64.9% | 77.0% | -12.1% | 1.30 | -15.7% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇧🇷Brazil | 59.0% | 71.5% | -12.5% | 1.40 | -17.5% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇲🇽Mexico | 43.4% | 64.5% | -21.1% | 1.55 | -32.7% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇺🇸USA | 29.2% | 62.5% | -33.3% | 1.60 | -53.3% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇨🇩DR Congo | — | 10.5% | — | 9.52 | — | — | ⚪ Tim tak ada di model |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴Scotland | 18.5% | 7.1% | +11.3% | 13.99 | +158.7% | 6.11% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇭🇹Haiti | 5.7% | 1.0% | +4.7% | 100.00 | +474.1% | 2.39% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇲🇦Morocco | 23.2% | 20.5% | +2.7% | 4.88 | +13.0% | 1.68% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇧🇷Brazil | 52.6% | 71.5% | -18.9% | 1.40 | -26.4% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spain | 27.9% | 16.9% | +11.1% | 5.93 | +65.8% | 6.66% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇦🇷Argentina | 17.7% | 7.8% | +9.8% | 12.74 | +125.0% | 5.32% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇨🇴Colombia | 4.2% | 1.7% | +2.5% | 60.61 | +153.3% | 1.29% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇪🇨Ecuador | 1.8% | 0.9% | +1.0% | 117.65 | +114.1% | 0.49% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇭🇷Croatia | 1.6% | 0.9% | +0.8% | 117.65 | +92.9% | 0.40% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| ⚽Turkiye | 1.5% | 1.1% | +0.4% | 86.96 | +31.3% | 0.18% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇵🇾Paraguay | 0.4% | 0.1% | +0.2% | 666.67 | +146.7% | 0.11% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇺🇾Uruguay | 1.1% | 0.9% | +0.1% | 105.26 | +10.5% | 0.05% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇦🇺Australia | 0.2% | 0.1% | +0.0% | 666.67 | +13.3% | 0.01% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇺🇿Uzbekistan | 0.0% | 0.1% | -0.0% | 2000.00 | -40.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇵🇦Panama | 0.0% | 0.1% | -0.0% | 2000.00 | -40.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇸🇳Senegal | 0.6% | 0.7% | -0.0% | 153.85 | -4.6% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇯🇴Jordan | 0.0% | 0.1% | -0.0% | 2000.00 | -80.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇦Canada | 0.2% | 0.3% | -0.0% | 400.00 | -16.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇹🇳Tunisia | 0.0% | 0.1% | -0.0% | 2000.00 | -80.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇮🇶Iraq | 0.0% | 0.1% | -0.0% | 2000.00 | -80.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇳🇿New Zealand | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 2000.00 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇭🇹Haiti | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 2000.00 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇼Curaçao | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 2000.00 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇿🇦South Africa | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 2000.00 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇻Cape Verde | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 2000.00 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇶🇦Qatar | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 2000.00 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 2000.00 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇦🇹Austria | 0.4% | 0.4% | -0.1% | 222.22 | -11.1% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇮🇷Iran | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 666.67 | -46.7% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇿Czechia | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 666.67 | -53.3% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇩🇿Algeria | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 666.67 | -60.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇪🇬Egypt | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 666.67 | -73.3% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇩Congo DR | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 666.67 | -93.3% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇬🇭Ghana | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 666.67 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| ⚽Bosnia-Herzegovina | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 666.67 | -100.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇭Switzerland | 1.2% | 1.4% | -0.2% | 74.07 | -11.8% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🏴Scotland | 0.1% | 0.3% | -0.2% | 400.00 | -72.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇸🇪Sweden | 0.1% | 0.4% | -0.3% | 285.71 | -82.9% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇮Ivory Coast | 0.0% | 0.4% | -0.3% | 285.71 | -88.6% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇰🇷South Korea | 0.1% | 0.4% | -0.4% | 222.22 | -82.2% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇲🇽Mexico | 0.9% | 1.5% | -0.6% | 68.97 | -39.3% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇯🇵Japan | 1.3% | 2.1% | -0.8% | 48.78 | -37.1% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇧🇪Belgium | 1.3% | 2.1% | -0.8% | 48.78 | -37.1% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇳🇴Norway | 1.8% | 2.5% | -0.8% | 39.22 | -30.6% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇲🇦Morocco | 0.4% | 1.5% | -1.0% | 68.97 | -69.7% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇺🇸USA | 0.1% | 1.9% | -1.9% | 51.28 | -96.9% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇩🇪Germany | 2.9% | 5.1% | -2.3% | 19.42 | -44.5% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🏴England | 7.2% | 9.7% | -2.5% | 10.36 | -25.7% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇳🇱Netherlands | 2.4% | 4.9% | -2.5% | 20.62 | -51.3% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇫🇷France | 12.6% | 16.1% | -3.5% | 6.23 | -21.6% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇧🇷Brazil | 4.8% | 8.3% | -3.6% | 11.98 | -43.0% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇵🇹Portugal | 5.2% | 10.5% | -5.4% | 9.48 | -50.8% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚽Turkiye | 33.1% | 22.5% | +10.6% | 4.44 | +47.0% | 6.83% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇮🇷Iran | 11.5% | 3.4% | +8.1% | 29.41 | +237.1% | 4.17% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇵🇾Paraguay | 13.3% | 6.0% | +7.3% | 16.67 | +121.5% | 3.88% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇦🇺Australia | 10.4% | 3.6% | +6.8% | 27.78 | +189.4% | 3.54% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇸🇳Senegal | 20.4% | 16.0% | +4.4% | 6.25 | +27.3% | 2.60% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇭🇷Croatia | 24.0% | 20.0% | +4.0% | 5.00 | +20.1% | 2.51% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇪🇨Ecuador | 22.1% | 18.5% | +3.6% | 5.41 | +19.2% | 2.18% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇴Colombia | 31.8% | 29.0% | +2.8% | 3.45 | +9.8% | 1.99% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇿Czechia | 9.3% | 6.5% | +2.8% | 15.38 | +42.6% | 1.48% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇦Canada | 15.2% | 12.5% | +2.7% | 8.00 | +21.8% | 1.56% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇭Switzerland | 27.0% | 24.5% | +2.5% | 4.08 | +10.0% | 1.63% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇵🇦Panama | 4.9% | 2.5% | +2.4% | 40.82 | +98.8% | 1.24% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇦🇹Austria | 15.2% | 13.5% | +1.7% | 7.41 | +12.4% | 0.97% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇺🇿Uzbekistan | 3.8% | 2.5% | +1.3% | 40.00 | +53.6% | 0.69% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇩🇿Algeria | 8.3% | 7.5% | +0.8% | 13.33 | +10.4% | 0.42% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇯🇴Jordan | 2.4% | 2.5% | -0.1% | 40.82 | -3.7% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇹🇳Tunisia | 1.9% | 2.3% | -0.3% | 44.44 | -15.1% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇩🇪Germany | 38.6% | 39.5% | -0.9% | 2.53 | -2.2% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇿🇦South Africa | 1.8% | 2.7% | -0.9% | 37.04 | -32.2% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 1.4% | 2.4% | -1.0% | 42.55 | -41.3% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇼Curacao | 0.5% | 1.6% | -1.0% | 64.52 | -66.5% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇻Cape Verde | 1.6% | 2.6% | -1.0% | 38.46 | -40.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇳🇿New Zealand | 1.1% | 2.1% | -1.1% | 47.62 | -50.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇭🇹Haiti | 1.1% | 2.2% | -1.1% | 45.45 | -49.5% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇳🇴Norway | 27.3% | 28.5% | -1.2% | 3.51 | -4.1% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇶🇦Qatar | 0.7% | 2.4% | -1.7% | 41.67 | -69.6% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇮🇶Iraq | 1.3% | 2.9% | -1.7% | 33.90 | -57.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇦🇷Argentina | 50.8% | 52.5% | -1.7% | 1.90 | -3.2% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🏴Scotland | 7.3% | 9.0% | -1.7% | 11.11 | -19.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇯🇵Japan | 21.4% | 23.5% | -2.1% | 4.26 | -8.8% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇪🇬Egypt | 5.6% | 8.0% | -2.4% | 12.50 | -30.1% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇸🇪Sweden | 5.0% | 7.5% | -2.5% | 13.33 | -33.2% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇺🇾Uruguay | 18.9% | 21.5% | -2.6% | 4.65 | -11.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇪🇸Spain | 60.6% | 64.0% | -3.4% | 1.56 | -5.3% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇨🇮Ivory Coast | 7.0% | 11.5% | -4.5% | 8.70 | -38.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇰🇷South Korea | 11.0% | 15.5% | -4.5% | 6.45 | -29.0% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 2.7% | 8.5% | -5.8% | 11.76 | -68.5% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇲🇽Mexico | 21.6% | 28.0% | -6.5% | 3.57 | -23.0% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇬🇭Ghana | 0.6% | 7.6% | -7.0% | 13.16 | -92.2% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇫🇷France | 53.3% | 60.5% | -7.2% | 1.65 | -11.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇧🇪Belgium | 30.3% | 39.0% | -8.7% | 2.56 | -22.2% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇳🇱Netherlands | 28.8% | 38.0% | -9.2% | 2.63 | -24.2% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇲🇦Morocco | 14.3% | 25.5% | -11.2% | 3.92 | -43.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🏴England | 41.7% | 55.5% | -13.8% | 1.80 | -24.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇵🇹Portugal | 40.5% | 54.5% | -14.0% | 1.83 | -25.7% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇧🇷Brazil | 35.9% | 52.5% | -16.6% | 1.90 | -31.7% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇺🇸USA | 9.3% | 31.5% | -22.2% | 3.17 | -70.5% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| 🇨🇩DR Congo | — | 6.1% | — | 16.39 | — | — | ⚪ Tim tak ada di model |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇦Panama | 12.4% | 2.9% | +9.5% | 35.09 | +333.8% | 4.90% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇭🇷Croatia | 30.6% | 23.5% | +7.1% | 4.26 | +30.0% | 4.61% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇬🇭Ghana | 4.1% | 5.1% | -0.9% | 19.80 | -18.5% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🏴England | 53.0% | 70.5% | -17.5% | 1.42 | -24.9% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿Uzbekistan | 10.7% | 2.4% | +8.3% | 41.67 | +347.3% | 4.27% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇨🇴Colombia | 40.2% | 32.5% | +7.7% | 3.08 | +23.7% | 5.70% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇨🇩Congo DR | 8.1% | 3.3% | +4.8% | 30.30 | +144.6% | 2.47% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇵🇹Portugal | 41.0% | 63.5% | -22.5% | 1.57 | -35.4% | — | 🔴 JUAL / HINDARI (overvalued) |
| Tim | p_model | Pasar | Edge | Odds | EV | Stake% | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 38.8% | 31.0% | +7.8% | 3.23 | +25.3% | 5.67% | 🟢 BELI (undervalued) |
| 🇪🇨Ecuador | 11.3% | 7.1% | +4.2% | 13.99 | +58.5% | 2.25% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇪🇸Spain | 50.4% | 46.5% | +3.9% | 2.15 | +8.3% | 3.61% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇴Colombia | 18.2% | 14.5% | +3.7% | 6.90 | +25.7% | 2.18% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇭Switzerland | 11.3% | 8.0% | +3.3% | 12.50 | +41.5% | 1.80% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇸🇳Senegal | 8.2% | 5.1% | +3.1% | 19.42 | +59.4% | 1.61% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇭🇷Croatia | 11.4% | 8.5% | +2.9% | 11.83 | +34.4% | 1.59% | 🟡 BELI TIPIS |
| ⚽Turkiye | 11.7% | 9.5% | +2.2% | 10.53 | +22.8% | 1.20% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇵🇾Paraguay | 4.3% | 2.1% | +2.1% | 46.51 | +98.1% | 1.08% | 🟡 BELI TIPIS |
| 🇨🇦Canada | 4.0% | 2.8% | +1.2% | 35.71 | +43.9% | 0.63% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇮🇷Iran | 2.6% | 1.6% | +1.0% | 64.52 | +65.8% | 0.52% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇺🇾Uruguay | 8.9% | 8.0% | +0.9% | 12.50 | +11.1% | 0.48% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇯🇵Japan | 10.2% | 9.5% | +0.7% | 10.53 | +7.2% | 0.38% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇵🇦Panama | 1.1% | 0.9% | +0.3% | 117.65 | +31.8% | 0.14% | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇺🇿Uzbekistan | 0.9% | 0.9% | +0.0% | 111.11 | +0.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇻Cape Verde | 0.2% | 0.4% | -0.1% | 285.71 | -34.3% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇶🇦Qatar | 0.1% | 0.3% | -0.2% | 333.33 | -70.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇭🇹Haiti | 0.1% | 0.4% | -0.3% | 250.00 | -70.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇩🇿Algeria | 2.1% | 2.5% | -0.4% | 40.00 | -15.2% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇦🇺Australia | 2.6% | 3.0% | -0.5% | 32.79 | -15.4% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇪🇬Egypt | 1.2% | 1.8% | -0.6% | 57.14 | -32.6% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇮🇶Iraq | 0.2% | 0.8% | -0.6% | 125.00 | -80.0% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇨🇿Czechia | 1.9% | 2.6% | -0.7% | 37.74 | -26.4% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇦🇹Austria | 5.8% | 6.6% | -0.8% | 15.27 | -11.6% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇯🇴Jordan | 0.5% | 1.3% | -0.8% | 80.00 | -61.6% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇳🇴Norway | 13.6% | 14.5% | -0.9% | 6.90 | -6.1% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🏴Scotland | 2.0% | 2.9% | -0.9% | 33.90 | -32.2% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
| 🇿🇦South Africa | 0.1% | 1.2% | -1.1% | 83.33 | -88.3% | — | ⚪ NETRAL / SKIP |
