๐ฏ Uzbekistan vs Colombia
Edge Hunter PRO โ semua jenis taruhan + rekomendasi value per market
Polymarket baru buka pasar 1X2 untuk game ini. Pasar lain (Skor Tepat, Babak Pertama, O/U, BTTS) muncul mendekati kickoff โ prediksi model kita sudah siap & edge otomatis muncul begitu pasar dibuka.
1X2 (Hasil Akhir)
pasar aktif ยท edge nyataModel kita + SportMonks (blend, pasar de-vig)
| Pilihan | Model | Pasar | Edge | Odds | Stake | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuan rumah menang | 18.8% | 9.4% | +9.33% | 10.58 | 5.15% | ๐ข BELI (undervalued) |
| Seri | 26.1% | 20.4% | +5.74% | 4.90 | 3.6% | ๐ข BELI (undervalued) |
| Tim tamu menang | 55.1% | 70.2% | -15.06% | 1.43 | โ | ๐ด JUAL / HINDARI (overvalued) |
Skor Tepat
๐ฎ prediksi kitaSportMonks PRO (distribusi skor)
| Pilihan | Model | Pasar | Edge | Odds | Stake | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15.5% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| 0-2 | 11.7% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| 1-1 | 11.6% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| 0-0 | 10.2% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| 1-2 | 8.8% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| 1-0 | 7.6% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| 0-3 | 5.9% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| 2-1 | 4.6% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
Over/Under 2.5 Gol
๐ฎ prediksi kitaSportMonks PRO
| Pilihan | Model | Pasar | Edge | Odds | Stake | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 | 40.5% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| Under 2.5 | 59.5% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
Kedua Tim Cetak Gol (BTTS)
๐ฎ prediksi kitaSportMonks PRO
| Pilihan | Model | Pasar | Edge | Odds | Stake | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya | 41.9% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| Tidak | 58.1% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
Double Chance
๐ฎ prediksi kitaSportMonks PRO
| Pilihan | Model | Pasar | Edge | Odds | Stake | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X (Rumah/Seri) | 45.0% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| 12 (Rumah/Tamu) | 74.2% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
| X2 (Seri/Tamu) | 80.8% | belum buka | โ | โ | โ | ๐ฎ Prediksi kita (pasar belum buka) |
โ ๏ธ Prediksi berbasis model (Poisson/Elo) + SportMonks PRO dibanding harga pasar Polymarket. Edge = peluang model โ harga pasar. Value BUKAN jaminan profit โ keputusan & risiko di tangan Tuan. Saran stake half-Kelly (konservatif); -EV tidak pernah disarankan (stake 0). Pasar yang belum dibuka Polymarket ditandai ๐ฎ (prediksi kita saja).