🥉 Perburuan Peringkat-3 Terbaik
8 peringkat-3 terbaik dari 12 grup lolos ke babak gugur (32 besar)
📋 Cara kerja
Total 32 tim lolos = 12 juara grup + 12 runner-up + 8 peringkat-3 terbaik. Di bawah ini ranking semua tim peringkat-3. 8 teratas (di atas garis) = LOLOS.
| # | Tim | Grup | Main | Poin | GD | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Group F | 2 | 1 | +0 | 2 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | Group B | 2 | 1 | +0 | 1 |
| 3 | Brazil | Group C | 2 | 1 | +0 | 1 |
| 4 | Egypt | Group G | 2 | 1 | +0 | 1 |
| 5 | Cape Verde Islands | Group H | 2 | 1 | +0 | 0 |
| 6 | Uzbekistan | Group K | 1 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Czech Republic | Group A | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 8 | Ecuador | Group E | 2 | 0 | -1 | 0 |
✂️ Garis Lolos — 8 besar
| 9 | Panama | Group L | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Senegal | Group I | 2 | 0 | -2 | 1 |
| 11 | Jordan | Group J | 2 | 0 | -2 | 1 |
| 12 | Türkiye | Group D | 2 | 0 | -2 | 0 |
Peringkat-3 dihitung dari klasemen SAAT INI tiap grup (laga yang sudah selesai). 8 peringkat-3 terbaik lolos ke babak gugur. Tiebreaker: Poin > Selisih Gol > Gol. Banyak grup belum selesai, jadi ranking ini masih akan berubah.